Лестничный марш 1ЛМ 30.11.15-4
Характеристики
| ГОСТ, cерия | C.1 151.1-7 в.1 |
| Маркировка изделия | 1ЛМ 30.11.15-4 |
| Длина, L, мм | 3030 |
| Ширина, B, мм | 1050 |
| Высота, H, мм | 1500 |
| Масса | 1480 кг |
| Объем изделия, м³ | 0,59 |
| Марка бетона | B-22,5/300 |
| Морозостойкость | 75 |
| Другие варианты написания маркировки | 1 ЛМ 30.11.15-4; 1ЛМ30.11.15-4; 1ЛМ 30-11-15-4; 1ЛМ 30 11 15-4; 1ЛМ 30.11.15 4; 1ЛМ 30 11 15 4; 1 ЛМ 30.11.15-4; 1 ЛМ30.11.15-4; 1 ЛМ 30-11-15-4; 1 ЛМ 30 11 15-4; 1 ЛМ 30.11.15 4 |
| Идентификатор | 1 ЛМ 30.11.15-4 |
Плоский лестничный марш без фризовых ступеней, с гладкой поверхностью бетона. Используется для устройства двухмаршевых лестниц в жилых зданиях с высотой этажа 2,8 и 3,0 м.
Расшифровка маркировки:
- 1ЛМ — тип марша;
- 30 — длина марша (дм);
- 11 — ширина (дм);
- 15 — высота вертикальной проекции марша (дм);
- 4 — унифицированная временная нагрузка (кПа);
| ГОСТ, cерия | C.1 151.1-7 в.1 |
| Маркировка изделия | 1ЛМ 30.11.15-4 |
| Длина, L, мм | 3030 |
| Ширина, B, мм | 1050 |
| Высота, H, мм | 1500 |
| Масса | 1480 кг |
| Объем изделия, м³ | 0,59 |
| Марка бетона | B-22,5/300 |
| Морозостойкость | 75 |
| Другие варианты написания маркировки | 1 ЛМ 30.11.15-4; 1ЛМ30.11.15-4; 1ЛМ 30-11-15-4; 1ЛМ 30 11 15-4; 1ЛМ 30.11.15 4; 1ЛМ 30 11 15 4; 1 ЛМ 30.11.15-4; 1 ЛМ30.11.15-4; 1 ЛМ 30-11-15-4; 1 ЛМ 30 11 15-4; 1 ЛМ 30.11.15 4 |
| Идентификатор | 1 ЛМ 30.11.15-4 |
Категории:



