Плиты покрытия 3ПГ12-1 Alllв
Характеристики
| ГОСТ, cерия | ГОСТ 28042-89 |
| Маркировка изделия | 3ПГ12-1 Alllв |
| Длина, L, мм | 11960 |
| Ширина, B, мм | 1480 |
| Высота, H, мм | 450 |
| Масса | 4900 кг |
| Объем изделия, м³ | 1,96 |
| Марка бетона | B-25/350 |
| Морозостойкость | 50 |
| Другие варианты написания маркировки | 3 ПГ12-1 Alllв; 3ПГ 12-1 Alllв; 3ПГ12 1 Alllв; 3ПГ 12 1 Alllв; 3 ПГ 12 1 Alllв; 3-ПГ-12-1-Alllв |
| Идентификатор | 3 ПГ12-1 Alllв |
Плиты покрытия 3 ПГ 12-1 Alllв используется для покрытий несущей основы кровли зданий предприятий всех отраслей промышленности. Не применяется в строительстве жилых и общественных объектов.
Расшифровка маркировки:
- 3ПГ12 — типоразмер плиты без проёмов в полке плиты;
- 1 — порядковый номер плиты по несущей способности;
- Alllв — класс арматурной стали;
| ГОСТ, cерия | ГОСТ 28042-89 |
| Маркировка изделия | 3ПГ12-1 Alllв |
| Длина, L, мм | 11960 |
| Ширина, B, мм | 1480 |
| Высота, H, мм | 450 |
| Масса | 4900 кг |
| Объем изделия, м³ | 1,96 |
| Марка бетона | B-25/350 |
| Морозостойкость | 50 |
| Другие варианты написания маркировки | 3 ПГ12-1 Alllв; 3ПГ 12-1 Alllв; 3ПГ12 1 Alllв; 3ПГ 12 1 Alllв; 3 ПГ 12 1 Alllв; 3-ПГ-12-1-Alllв |
| Идентификатор | 3 ПГ12-1 Alllв |
Категории:



