Плиты покрытия 4ПB6-2 Alllвт-4
Характеристики
ГОСТ, cерия | С.1465.1-20в.1 |
Маркировка изделия | 4ПB6-2 Alllвт-4 |
Длина, L, мм | 5970 |
Ширина, B, мм | 1480 |
Высота, H, мм | 300 |
Масса | 1900 кг |
Объем изделия, м³ | 0,76 |
Марка бетона | B-20/250 |
Морозостойкость | 50 |
Другие варианты написания маркировки | 4 ПB6-2 Alllвт-4; 4ПB 6-2 Alllвт-4; 4ПB6 2 Alllвт 4; 4ПB 6 2 Alllвт 4; 4 ПB 6 2 Alllвт 4; 4-ПB-6-2-Alllвт-4 |
Идентификатор | 4 ПB6-2 Alllвт-4 |
Плиты покрытия 4ПB6-2 Alllвт-4 используется для покрытий несущей основы кровли зданий предприятий всех отраслей промышленности. Не применяется в строительстве жилых и общественных объектов.
Расшифровка маркировки:
- 4ПВ6 — типоразмер плиты без проёмов в полке плиты;
- 2 — порядковый номер плиты по несущей способности;
- Alllв — класс арматурной стали;
- 4 — диаметр проёма (дм);
ГОСТ, cерия | С.1465.1-20в.1 |
Маркировка изделия | 4ПB6-2 Alllвт-4 |
Длина, L, мм | 5970 |
Ширина, B, мм | 1480 |
Высота, H, мм | 300 |
Масса | 1900 кг |
Объем изделия, м³ | 0,76 |
Марка бетона | B-20/250 |
Морозостойкость | 50 |
Другие варианты написания маркировки | 4 ПB6-2 Alllвт-4; 4ПB 6-2 Alllвт-4; 4ПB6 2 Alllвт 4; 4ПB 6 2 Alllвт 4; 4 ПB 6 2 Alllвт 4; 4-ПB-6-2-Alllвт-4 |
Идентификатор | 4 ПB6-2 Alllвт-4 |
Категории: