Плиты покрытия 4ПГ6-2 Alllв
Характеристики
ГОСТ, cерия | ГОСТ 28042-89 |
Маркировка изделия | 4ПГ6-2 Alllв |
Длина, L, мм | 5970 |
Ширина, B, мм | 1480 |
Высота, H, мм | 300 |
Масса | 1500 кг |
Объем изделия, м³ | 0,61 |
Марка бетона | B-15/200 |
Морозостойкость | 50 |
Другие варианты написания маркировки | 4 ПГ6-2 Alllв; 4ПГ 6-2 Alllв; 4ПГ6 2 Alllв; 4ПГ 6 2 Alllв; 4 ПГ 6 2 Alllв; 4-ПГ-6-2-Alllв |
Идентификатор | 4 ПГ6-2 Alllв |
Плиты покрытия 4ПГ6-2 Alllв используется для покрытий несущей основы кровли зданий предприятий всех отраслей промышленности. Не применяется в строительстве жилых и общественных объектов.
Расшифровка маркировки:
- 4ПГ6 — типоразмер плиты без проёмов в полке плиты;
- 2 — порядковый номер плиты по несущей способности;
- Alllв — класс арматурной стали;
ГОСТ, cерия | ГОСТ 28042-89 |
Маркировка изделия | 4ПГ6-2 Alllв |
Длина, L, мм | 5970 |
Ширина, B, мм | 1480 |
Высота, H, мм | 300 |
Масса | 1500 кг |
Объем изделия, м³ | 0,61 |
Марка бетона | B-15/200 |
Морозостойкость | 50 |
Другие варианты написания маркировки | 4 ПГ6-2 Alllв; 4ПГ 6-2 Alllв; 4ПГ6 2 Alllв; 4ПГ 6 2 Alllв; 4 ПГ 6 2 Alllв; 4-ПГ-6-2-Alllв |
Идентификатор | 4 ПГ6-2 Alllв |
Категории: