Перемычка брусковая 9ПБ30-4-п
Характеристики
| ГОСТ, cерия | С.1.038.1-1в.4 |
| Маркировка изделия | 9ПБ30-4-п |
| Длина, L, мм | 2980 |
| Ширина, B, мм | 120 |
| Высота, H, мм | 190 |
| Масса | 170 кг |
| Объем изделия, м³ | 0,068 |
| Марка бетона | B-15/200 |
| Морозостойкость | 100 |
| Другие варианты написания маркировки | 9ПБ30-4-п; 9 ПБ 30-4-п; 9ПБ 30-4-п; 9 ПБ30-4-п; 9 ПБ30.4-п; 9ПБ30.4-п; 9 ПБ 30.4-п |
| Идентификатор | 9ПБ30-4-п |
Наш завод производит и реализует перемычки железобетонные 9 ПБ30-4-п. Это элемент, без которого не обходится ни одно современное здание и строение из кирпича, бетонных блоков или натурального камня. Они применяются при перекрытии отверстий под дверные и оконные проёмы в стенах. Обеспечивают прочность и устойчивость конструкции постройки, принимая на себя нагрузку сверху.
Наше производство выпускает продукцию в виде бруса и плит с ненапряженной арматурой.
Расшифровка маркировки:
- 9 — типоразмер сечения;
- ПБ — перемычка брусковая;
- 30 — длина (дм);
- 4 — нагрузка (кгс/м);
- п — наличие монтажных петель;
| ГОСТ, cерия | С.1.038.1-1в.4 |
| Маркировка изделия | 9ПБ30-4-п |
| Длина, L, мм | 2980 |
| Ширина, B, мм | 120 |
| Высота, H, мм | 190 |
| Масса | 170 кг |
| Объем изделия, м³ | 0,068 |
| Марка бетона | B-15/200 |
| Морозостойкость | 100 |
| Другие варианты написания маркировки | 9ПБ30-4-п; 9 ПБ 30-4-п; 9ПБ 30-4-п; 9 ПБ30-4-п; 9 ПБ30.4-п; 9ПБ30.4-п; 9 ПБ 30.4-п |
| Идентификатор | 9ПБ30-4-п |
Категории:



