Прогон ПРГ60.2.5-4Т
Характеристики
ГОСТ, cерия | С. 1.225-2вып. 11 |
Маркировка изделия | ПРГ60.2.5-4Т |
Длина, L, мм | 5980 |
Ширина, B, мм | 200 |
Высота, H, мм | 500 |
Масса | 1500 кг |
Объем изделия, м³ | 0,6 |
Марка бетона | B-22,5/300 |
Морозостойкость | 50 |
Другие варианты написания маркировки | ПРГ 60.2.5-4Т; ПРГ60 2 5-4Т; ПРГ60 2 5 4Т; ПРГ60.2.5 4Т; ПРГ 60.2.5 4Т; ПРГ 60 2 5 4Т; ПРГ 60 2 5-4Т |
Идентификатор | ПРГ 60.2.5-4Т |
Прогон ПРГ60.2.5-4Т. Применяются при возведении общественных и административно-бытовых зданий со стенами из кирпича или крупных блоков в обычных условиях строительства.
Расшифровка маркировки:
- ПРГ — прогон прямоугольного сечения;
- 60 — длина (дм);
- 2 — ширина (дм);
- 5 — высота (дм);
- 4 — расчётная нагрузка (тыс. кгс/пог. м);
- т — тяжёлый бетон;
ГОСТ, cерия | С. 1.225-2вып. 11 |
Маркировка изделия | ПРГ60.2.5-4Т |
Длина, L, мм | 5980 |
Ширина, B, мм | 200 |
Высота, H, мм | 500 |
Масса | 1500 кг |
Объем изделия, м³ | 0,6 |
Марка бетона | B-22,5/300 |
Морозостойкость | 50 |
Другие варианты написания маркировки | ПРГ 60.2.5-4Т; ПРГ60 2 5-4Т; ПРГ60 2 5 4Т; ПРГ60.2.5 4Т; ПРГ 60.2.5 4Т; ПРГ 60 2 5 4Т; ПРГ 60 2 5-4Т |
Идентификатор | ПРГ 60.2.5-4Т |
Категории: